Abdoulaye Mbaye
PauAttacker21 let (30. 9.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Transfer1. 7. Generation Foot→Pau |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. 11. 19:00Ligue 2 PauNantes 02 ⭐-⏱️- | |||||||
23. 10. 18:00Ligue 2 PauGrenoble Foot 38 21 ⭐6.7⏱️45 | |||||||
16. 10. 18:00Ligue 2 GuingampPau 12 ⭐6.3⏱️10 | |||||||
9. 10. 18:00Ligue 2 PauLaval 32 ⭐-⏱️- | |||||||
18. 9. 18:00Ligue 2 PauDunkerque 20 ⭐7.4⏱️24 ⚽1 | |||||||
28. 8. 18:00Ligue 2 RodezPau 22 ⭐-⏱️22 |