Adnan Kovacevic
Miedź LegnicaDefender32 let (9. 9.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Transfer9. 9. TBC→Miedź Legnica | ||||
Transfer6. 9. Raków Częstochowa→TBC | ||||
Free Transfer1. 7. Ferencvárosi→Raków Częstochowa | ||||
Free Transfer1. 8. Korona Kielce→Ferencvárosi | ||||
Free Transfer6. 7. Sarajevo→Korona Kielce |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️11 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.0⏱️56 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.6⏱️9 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- |