Adrion Pajaziti
Hajduk SplitMidfielder23 let (16. 11.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
End of loan2. 8. Haugesund→Fulham U21 | ||||
Loan26. 2. Fulham U21→Haugesund |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. 6. 18:00Friendly International AlbaniaLuxembourg 01 ⭐-⏱️- | |||||||
3. 6. 18:00Friendly International AlbaniaIsrael 01 ⭐6.9⏱️10 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.7⏱️81 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.9⏱️78 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.0⏱️90 👟11 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.7⏱️90 ⚽1 | |||||||
31. 3. 18:45Friendly International UkraineAlbania 10 ⭐6.5⏱️31 | |||||||
26. 3. 19:45WC Qualification Europe PolandAlbania 21 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.6⏱️84 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.9⏱️28 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️4 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️12 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.7⏱️26 |