Ben Bender
Philadelphia UnionMidfielder25 let (7. 3.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Transfer1. 1. Philadelphia Union→TBC | ||||
End of loan30. 11. Tampa Bay Rowdies→Charlotte | ||||
Loan6. 9. Charlotte→Tampa Bay Rowdies |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. 10. 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionReal Salt Lake 21 ⭐6.3⏱️8 | |||||||
26. 9. 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionOrlando City 42 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
20. 9. 00:30Major League Soccer Sporting KCPhiladelphia Union 34 ⭐-⏱️- | |||||||
14. 9. 01:00Major League Soccer San DiegoPhiladelphia Union 05 ⭐-⏱️- | |||||||
9. 9. 23:45Major League Soccer Philadelphia UnionCincinnati 50 ⭐-⏱️- | |||||||
5. 9. 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionCF Montréal 20 ⭐-⏱️- | |||||||
29. 8. 23:30Major League Soccer New York RBPhiladelphia Union 13 ⭐-⏱️- | |||||||
23. 8. 01:00Major League Soccer AustinPhiladelphia Union 11 ⭐-⏱️- | |||||||
19. 8. 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionInter Miami 22 ⭐-⏱️- | |||||||
16. 8. 22:00Major League Soccer New York CityPhiladelphia Union 23 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- | |||||||
1. 8. 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionAtlanta United 32 ⭐-⏱️- | |||||||
25. 7. 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionSeattle Sounders 10 ⭐-⏱️- | |||||||
22. 7. 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionNew York RB 31 ⭐-⏱️- | |||||||
24. 5. 23:00Major League Soccer Inter MiamiPhiladelphia Union 64 ⭐5.6⏱️90 | |||||||
16. 5. 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionColumbus Crew 11 ⭐7.1⏱️90 1 | |||||||
13. 5. 23:30Major League Soccer Orlando CityPhiladelphia Union 43 ⭐7.8⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
9. 5. 23:30Major League Soccer New EnglandPhiladelphia Union 21 ⭐-⏱️- | |||||||
2. 5. 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionNashville SC 00 ⭐-⏱️- | |||||||
25. 4. 23:30Major League Soccer Columbus CrewPhiladelphia Union 20 ⭐7.0⏱️44 | |||||||
22. 4. 23:30Major League Soccer TorontoPhiladelphia Union 33 ⭐-⏱️- | |||||||
18. 4. 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionDC United 00 ⭐-⏱️- |