Bruno Martins Indi
Sparta RotterdamDefender34 let (8. 2.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer15. 7. AZ→Sparta Rotterdam | ||||
Transfer5. 7. Stoke City→AZ | ||||
End of loan30. 6. AZ→Stoke City | ||||
Loan6. 10. Stoke City→AZ | ||||
Transfer10. 8. Porto→Stoke City €7.7M | ||||
End of loan30. 6. Stoke City→Porto | ||||
Loan31. 8. Porto→Stoke City | ||||
Transfer15. 7. Feyenoord→Porto €7.7M | ||||
Transfer1. 1. Feyenoord U21→Feyenoord |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. 5. 14:45Eredivisie FC TwenteSparta Rotterdam 40 ⭐6.4⏱️90 1 | |||||||
3. 5. 14:45Eredivisie Sparta RotterdamGo Ahead Eagles 22 ⭐6.7⏱️9 | |||||||
22. 4. 18:00Eredivisie TelstarSparta Rotterdam 41 ⭐-⏱️- | |||||||
11. 4. 16:45Eredivisie Sparta RotterdamPSV 02 ⭐-⏱️- | |||||||
5. 4. 14:45Eredivisie NAC BredaSparta Rotterdam 00 ⭐7.0⏱️46 | |||||||
21. 3. 17:45Eredivisie Sparta RotterdamFC Volendam 20 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
14. 3. 20:00Eredivisie AjaxSparta Rotterdam 40 ⭐6.1⏱️90 1 | |||||||
8. 3. 11:15Eredivisie Sparta RotterdamPEC Zwolle 11 ⭐7.0⏱️80 | |||||||
28. 2. 15:30Eredivisie SC HeerenveenSparta Rotterdam 21 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
22. 2. 15:45Eredivisie AZSparta Rotterdam 31 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
17. 2. 19:00Eredivisie Sparta RotterdamNEC Nijmegen 11 ⭐7.7⏱️90 ⚽1 | |||||||
7. 2. 20:00Eredivisie Fortuna SittardSparta Rotterdam 22 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
31. 1. 20:00Eredivisie Sparta RotterdamFC Groningen 20 ⭐7.2⏱️90 1 | |||||||
25. 1. 15:45Eredivisie FC UtrechtSparta Rotterdam 01 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
18. 1. 15:45Eredivisie FeyenoordSparta Rotterdam 34 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.6⏱️87 | |||||||
11. 1. 15:45Eredivisie Sparta RotterdamHeracles Almelo 20 ⭐7.2⏱️90 |