Danny Cashman
Crawley TownAttacker25 let (8. 1.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1. 7. Worthing→Crawley Town | ||||
Free Transfer4. 9. Coventry City U21→Worthing | ||||
End of loan22. 3. Altrincham→Coventry City U21 | ||||
Loan31. 1. Coventry City U21→Altrincham | ||||
End of loan16. 1. Walsall→Coventry City U21 | ||||
Loan1. 9. Coventry City U21→Walsall | ||||
End of loan31. 5. Rochdale→Coventry City U21 | ||||
Loan7. 8. Coventry City U21→Rochdale |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.2⏱️46 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.6⏱️25 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- |