David Ozoh
Crystal PalaceMidfielder21 let (6. 5.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
End of loan31. 5. Derby County→Crystal Palace | ||||
Loan29. 7. Crystal Palace→Derby County | ||||
End of loan31. 5. Derby County→Crystal Palace | ||||
Loan24. 7. Crystal Palace→Derby County | ||||
Transfer1. 7. Crystal Palace U21→Crystal Palace |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. 5. 11:30Championship Derby CountySheffield United 12 ⭐6.6⏱️75 | |||||||
25. 4. 14:00Championship Queens Park RangersDerby County 23 ⭐6.8⏱️28 | |||||||
21. 4. 18:45Championship Norwich CityDerby County 21 ⭐7.0⏱️75 ⚽1 | |||||||
18. 4. 11:30Championship Derby CountyOxford United 10 ⭐6.8⏱️70 1 | |||||||
11. 4. 14:00Championship SouthamptonDerby County 21 ⭐6.3⏱️67 | |||||||
6. 4. 14:00Championship Derby CountyStoke City 20 ⭐7.0⏱️80 | |||||||
3. 4. 19:00Championship Coventry CityDerby County 32 ⭐6.8⏱️86 | |||||||
21. 3. 12:30Championship Derby CountyBirmingham City 10 ⭐6.5⏱️6 | |||||||
16. 3. 20:00Championship PortsmouthDerby County 01 ⭐6.4⏱️18 | |||||||
10. 3. 19:45Championship MillwallDerby County 10 ⭐6.1⏱️46 | |||||||
7. 3. 15:00Championship Derby CountySheffield Wednesday 21 ⭐6.5⏱️28 | |||||||
28. 2. 12:30Championship Derby CountyBlackburn Rovers 31 ⭐6.7⏱️10 | |||||||
24. 2. 19:45Championship Hull CityDerby County 42 ⭐6.5⏱️79 | |||||||
21. 2. 15:00Championship WatfordDerby County 20 ⭐6.7⏱️62 | |||||||
14. 2. 15:00Championship Derby CountySwansea City 20 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
7. 2. 12:31Championship Derby CountyIpswich Town 12 ⭐6.7⏱️63 | |||||||
30. 1. 20:00Championship Bristol CityDerby County 05 ⭐7.2⏱️90 1 | |||||||
23. 1. 20:00Championship Derby CountyWest Bromwich Albion 11 ⭐6.7⏱️64 | |||||||
20. 1. 19:45Championship Charlton AthleticDerby County 12 ⭐6.6⏱️59 | |||||||
17. 1. 15:00Championship Preston North EndDerby County 01 ⭐7.4⏱️73 1 | |||||||
11. 1. 12:00FA Cup Derby CountyLeeds United 13 ⭐6.6⏱️27 |