Eduardo Anderson
Baltika KaliningradDefender25 let (31. 1.)
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 9. 14:00Friendly International IndiaPanama 11 ⭐6.4⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.2⏱️90 1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.6⏱️120 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.8⏱️44 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️5 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.6⏱️45 1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- |