Eoghan O'Connell
BarnsleyDefender30 let (13. 8.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Transfer6. 1. TBC→Barnsley | ||||
Transfer4. 9. Wrexham→TBC | ||||
Transfer31. 1. Charlton Athletic→Wrexham | ||||
Free Transfer1. 7. Rochdale→Charlton Athletic | ||||
End of loan31. 5. Walsall→Celtic | ||||
Loan12. 1. Celtic→Walsall | ||||
End of loan25. 4. Cork City→Celtic | ||||
Loan16. 2. Celtic→Cork City | ||||
End of loan2. 1. Oldham Athletic→Celtic | ||||
Loan1. 9. Celtic→Oldham Athletic |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. 5. 14:00League One BarnsleyStockport County 13 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
28. 4. 18:45League One Northampton TownBarnsley 01 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
25. 4. 14:00League One Luton TownBarnsley 21 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
21. 4. 18:45League One StevenageBarnsley 10 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
18. 4. 11:30League One BarnsleyBradford City 22 ⭐7.2⏱️90 ⚽1 | |||||||
14. 4. 18:45League One Port ValeBarnsley 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
11. 4. 14:00League One Rotherham UnitedBarnsley 13 ⭐6.2⏱️90 1 | |||||||
6. 4. 14:00League One BarnsleyPlymouth Argyle 03 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
3. 4. 14:00League One Burton AlbionBarnsley 11 ⭐6.5⏱️7 | |||||||
21. 3. 15:00League One BarnsleyDoncaster Rovers 01 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
17. 3. 20:00League One BarnsleyWigan Athletic 11 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
14. 3. 15:00League One Mansfield TownBarnsley 22 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
10. 3. 19:45League One BarnsleyCardiff City 11 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
7. 3. 15:00League One BarnsleyExeter City 21 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
3. 3. 19:45League One BarnsleyWycombe Wanderers 01 ⭐7.1⏱️90 1 | |||||||
28. 2. 12:30League One Leyton OrientBarnsley 13 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
21. 2. 15:00League One Huddersfield TownBarnsley 21 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
17. 2. 19:45League One BarnsleyPeterborough United 21 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
14. 2. 15:00League One BarnsleyAFC Wimbledon 33 ⭐6.4⏱️13 | |||||||
7. 2. 15:01League One Bolton WanderersBarnsley 32 ⭐6.1⏱️46 | |||||||
3. 2. 19:45League One BarnsleyNorthampton Town 22 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
31. 1. 15:00League One BarnsleyStevenage 31 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
27. 1. 19:45League One Cardiff CityBarnsley 40 ⭐6.1⏱️90 1 | |||||||
24. 1. 15:00League One ReadingBarnsley 22 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
17. 1. 15:00League One BarnsleyBlackpool 21 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
12. 1. 19:45FA Cup LiverpoolBarnsley 41 ⭐6.0⏱️17 |