Hernani
MonzaMidfielder32 let (27. 3.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Transfer9. 1. Parma→Monza | ||||
End of loan30. 6. Reggina→Parma | ||||
Loan1. 9. Parma→Reggina | ||||
End of loan31. 8. Genoa→Parma | ||||
Loan7. 8. Parma→Genoa | ||||
Transfer1. 9. Zenit→Parma €6.5M | ||||
End of loan31. 8. Parma→Zenit | ||||
Loan12. 7. Zenit→Parma | ||||
End of loan30. 6. Saint-Étienne→Zenit | ||||
Loan8. 8. Zenit→Saint-Étienne |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. 5. 18:00Serie B MonzaCatanzaro 02 ⭐6.9⏱️83 | |||||||
24. 5. 18:00Serie B CatanzaroMonza 02 ⭐7.5⏱️44 ⚽1 | |||||||
19. 5. 18:00Serie B MonzaJuve Stabia 21 ⭐7.0⏱️33 | |||||||
16. 5. 18:00Serie B Juve StabiaMonza 22 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
8. 5. 18:30Serie B MonzaEmpoli 22 ⭐7.3⏱️70 | |||||||
1. 5. 13:00Serie B MantovaMonza 32 ⭐7.3⏱️34 👟11 | |||||||
24. 4. 17:00Serie B MonzaModena 10 ⭐6.6⏱️34 | |||||||
17. 4. 18:30Serie B SampdoriaMonza 03 ⭐6.6⏱️24 | |||||||
11. 4. 17:30Serie B MonzaBari 1908 20 ⭐-⏱️- | |||||||
6. 4. 13:00Serie B CatanzaroMonza 11 ⭐6.5⏱️74 | |||||||
21. 3. 16:15Serie B MonzaVenezia 11 ⭐7.0⏱️71 | |||||||
17. 3. 19:00Serie B ReggianaMonza 00 ⭐7.4⏱️65 | |||||||
14. 3. 16:15Serie B MonzaPalermo 30 ⭐6.5⏱️46 1 | |||||||
7. 3. 14:00Serie B SpeziaMonza 42 ⭐6.4⏱️25 | |||||||
3. 3. 19:00Serie B CesenaMonza 13 ⭐6.6⏱️62 | |||||||
27. 2. 18:00Serie B MonzaVirtus Entella 20 ⭐6.9⏱️60 | |||||||
21. 2. 18:30Serie B CarrareseMonza 01 ⭐7.7⏱️90 ⚽1 | |||||||
15. 2. 14:00Serie B MonzaJuve Stabia 21 ⭐8.0⏱️79 ⚽1 | |||||||
11. 2. 18:00Serie B SüdtirolMonza 00 ⭐-⏱️- | |||||||
8. 2. 14:00Serie B MonzaAvellino 21 ⭐6.9⏱️60 | |||||||
1. 2. 16:15Serie B Calcio PadovaMonza 12 ⭐6.9⏱️84 | |||||||
24. 1. 14:00Serie B MonzaPescara 30 ⭐8.5⏱️68 ⚽2 | |||||||
17. 1. 14:00Serie B MonzaFrosinone 22 ⭐6.8⏱️62 ⚽11 | |||||||
10. 1. 14:00Serie B Virtus EntellaMonza 10 ⭐7.5⏱️44 | |||||||
7. 1. 19:45Serie A ParmaInter 02 ⭐-⏱️- | |||||||
3. 1. 14:00Serie A SassuoloParma 11 ⭐-⏱️- | |||||||
27. 12. 11:30Serie A ParmaFiorentina 10 ⭐-⏱️- |