James Gibbons
Cambridge UnitedDefender28 let (16. 3.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1. 7. Cambridge United→Notts County | ||||
Free Transfer1. 7. Bristol Rovers→Cambridge United | ||||
Transfer1. 7. Bristol Rovers→ID týmu: null | ||||
End of loan31. 5. Cambridge United→Bristol Rovers | ||||
Loan30. 1. Bristol Rovers→Cambridge United | ||||
Free Transfer1. 7. Port Vale→Bristol Rovers |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. 5. 14:00League Two Crewe AlexandraCambridge United 00 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
25. 4. 14:00League Two Cambridge UnitedBarrow 30 ⭐7.7⏱️90 ⚽1 | |||||||
21. 4. 18:45League Two Cambridge UnitedGrimsby Town 12 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
16. 4. 19:00League Two BromleyCambridge United 00 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
11. 4. 14:00League Two Cambridge UnitedNotts County 40 ⭐8.7⏱️90 ⚽2 | |||||||
6. 4. 14:00League Two Cheltenham TownCambridge United 11 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
2. 4. 19:00League Two Cambridge UnitedSwindon Town 11 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
28. 3. 15:00League Two BarnetCambridge United 10 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
21. 3. 12:30League Two Cambridge UnitedSalford City 10 ⭐7.6⏱️90 ⚽11 | |||||||
17. 3. 19:45League Two WalsallCambridge United 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
14. 3. 15:00League Two Cambridge UnitedGillingham 50 ⭐7.4⏱️73 | |||||||
7. 3. 15:00League Two Accrington StanleyCambridge United 11 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
28. 2. 12:30League Two Cambridge UnitedMilton Keynes Dons 11 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
21. 2. 15:00League Two Newport CountyCambridge United 02 ⭐7.3⏱️90 👟1 | |||||||
17. 2. 19:45League Two Cambridge UnitedColchester United 11 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
14. 2. 15:00League Two Cambridge UnitedBristol Rovers 31 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
10. 2. 19:45League Two Crawley TownCambridge United 03 ⭐7.1⏱️90 👟1 | |||||||
7. 2. 15:01League Two Harrogate TownCambridge United 21 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
31. 1. 15:00League Two Oldham AthleticCambridge United 03 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
27. 1. 19:45League Two Cambridge UnitedShrewsbury Town 10 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
24. 1. 15:00League Two Cambridge UnitedTranmere Rovers 42 ⭐6.8⏱️90 👟1 | |||||||
17. 1. 15:00League Two Fleetwood TownCambridge United 12 ⭐7.7⏱️90 ⚽1 | |||||||
10. 1. 17:45FA Cup Cambridge UnitedBirmingham City 23 ⭐6.9⏱️74 | |||||||
1. 1. 15:00League Two Cambridge UnitedWalsall 20 ⭐-⏱️- | |||||||
29. 12. 19:45League Two ChesterfieldCambridge United 01 ⭐7.2⏱️90 1 | |||||||
26. 12. 15:00League Two GillinghamCambridge United 11 ⭐7.0⏱️90 👟1 |