Jherson Mosquera
Deportes TolimaDefender26 let (18. 9.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Transfer17. 3. Newell's Old Boys→Deportes Tolima | ||||
End of loan30. 6. Independiente Medellín→Newell's Old Boys | ||||
Loan5. 7. Newell's Old Boys→Independiente Medellín | ||||
Transfer28. 1. Deportivo Pereira→Newell's Old Boys €419,000 |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️3 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️34 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.6⏱️26 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.4⏱️28 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.3⏱️14 1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️32 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.4⏱️16 ⚽1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.9⏱️44 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️46 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.9⏱️33 👟1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.8⏱️63 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️46 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.1⏱️44 | |||||||
16. 2. 22:00Liga Profesional de Fútbol Deportivo RiestraNewell's Old Boys 11 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
8. 2. 01:15Liga Profesional de Fútbol Newell's Old BoysDefensa y Justicia 23 ⭐-⏱️- | |||||||
1. 2. 22:15Liga Profesional de Fútbol Boca JuniorsNewell's Old Boys 20 ⭐-⏱️- | |||||||
28. 1. 01:15Liga Profesional de Fútbol Newell's Old BoysIndependiente 11 ⭐-⏱️- | |||||||
24. 1. 01:15Liga Profesional de Fútbol Talleres CórdobaNewell's Old Boys 21 ⭐-⏱️- |