Jordan Brown
BlackpoolMidfielder25 let (21. 6.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Transfer8. 7. Leyton Orient→Blackpool | ||||
Free Transfer24. 1. Derby County U21→Leyton Orient |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
19. 9. 14:00League One BlackpoolPlymouth Argyle 24 ⭐7.4⏱️79 ⚽1 | |||||||
12. 9. 14:00League One BlackpoolBromley 22 ⭐6.2⏱️75 | |||||||
5. 9. 14:00League One ReadingBlackpool 31 ⭐6.4⏱️22 | |||||||
15. 8. 14:00League One BlackpoolWycombe Wanderers 11 ⭐7.1⏱️38 | |||||||
8. 8. 14:00Carabao Cup Grimsby TownBlackpool 13 ⭐6.9⏱️82 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
2. 5. 14:00League One ReadingBlackpool 01 ⭐7.0⏱️80 | |||||||
25. 4. 14:00League One BlackpoolLeyton Orient 10 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
18. 4. 14:00League One Wycombe WanderersBlackpool 01 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
11. 4. 14:00League One BlackpoolPeterborough United 31 ⭐7.3⏱️90 👟1 | |||||||
6. 4. 14:00League One StevenageBlackpool 10 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
3. 4. 14:00League One BlackpoolExeter City 10 ⭐7.0⏱️90 |