Joshua Brendan David Magennis
Northern IrelandAttacker35 let (15. 8.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Transfer1. 7. Exeter City→TBC | ||||
Free Transfer1. 7. Wigan Athletic→Exeter City | ||||
Transfer13. 1. Hull City→Wigan Athletic | ||||
Transfer8. 8. Bolton Wanderers→Hull City | ||||
Transfer30. 7. Charlton Athletic→Bolton Wanderers €225,000 | ||||
Transfer11. 8. Kilmarnock→Charlton Athletic €300,000 | ||||
Free Transfer16. 7. Aberdeen→Kilmarnock | ||||
End of loan31. 5. St. Mirren→Aberdeen | ||||
Loan30. 1. Aberdeen→St. Mirren | ||||
Free Transfer1. 7. Cardiff City→Aberdeen | ||||
End of loan1. 11. Grimsby Town→Cardiff City | ||||
Loan1. 10. Cardiff City→Grimsby Town | ||||
Free Transfer1. 7. Glentoran→Cardiff City |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. 6. 19:10Friendly International FranceNorthern Ireland 31 ⭐6.5⏱️11 | |||||||
4. 6. 16:00Friendly International Northern IrelandGuinea 10 ⭐6.4⏱️11 | |||||||
2. 5. 14:00League One Exeter CityBradford City 12 ⭐7.2⏱️22 ⚽1 | |||||||
25. 4. 14:00League One Burton AlbionExeter City 11 ⭐6.5⏱️19 | |||||||
18. 4. 14:00League One Exeter CityStockport County 33 ⭐6.5⏱️15 | |||||||
11. 4. 11:30League One Plymouth ArgyleExeter City 22 ⭐5.7⏱️23 | |||||||
6. 4. 14:00League One Exeter CityDoncaster Rovers 30 ⭐7.3⏱️27 ⚽1 | |||||||
3. 4. 14:00League One BlackpoolExeter City 10 ⭐6.6⏱️18 | |||||||
31. 3. 18:45Friendly International WalesNorthern Ireland 11 ⭐-⏱️- | |||||||
26. 3. 19:45WC Qualification Europe ItalyNorthern Ireland 20 ⭐6.3⏱️11 | |||||||
21. 3. 15:00League One Wigan AthleticExeter City 20 ⭐6.7⏱️76 | |||||||
17. 3. 19:45League One Luton TownExeter City 32 ⭐6.2⏱️55 | |||||||
14. 3. 15:00League One Exeter CityCardiff City 04 ⭐6.4⏱️62 | |||||||
10. 3. 19:45League One Exeter CityLincoln City 01 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
7. 3. 15:00League One BarnsleyExeter City 21 ⭐7.1⏱️20 👟1 | |||||||
3. 3. 19:45League One Exeter CityBurton Albion 11 ⭐7.3⏱️19 ⚽1 | |||||||
28. 2. 15:00League One Exeter CityBolton Wanderers 15 ⭐6.6⏱️75 1 | |||||||
21. 2. 15:00League One Peterborough UnitedExeter City 33 ⭐6.3⏱️13 | |||||||
17. 2. 19:45League One Exeter CityWycombe Wanderers 11 ⭐6.8⏱️71 | |||||||
14. 2. 15:00League One Exeter CityNorthampton Town 00 ⭐6.4⏱️7 | |||||||
7. 2. 15:01League One Mansfield TownExeter City 00 ⭐6.5⏱️16 1 | |||||||
31. 1. 15:00League One Exeter CityRotherham United 04 ⭐6.7⏱️16 1 | |||||||
27. 1. 20:00League One ReadingExeter City 22 ⭐6.5⏱️13 | |||||||
24. 1. 15:00League One Port ValeExeter City 13 ⭐6.5⏱️22 1 | |||||||
17. 1. 15:00League One Exeter CityStevenage 30 ⭐6.6⏱️8 | |||||||
10. 1. 15:00FA Cup Manchester CityExeter City 101 ⭐6.4⏱️44 |