Justin Hammel
GrasshopperGoalkeeper25 let (2. 12.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1. 7. Stade Lausanne-Ouchy→Grasshopper | ||||
Free Transfer18. 9. Basel II→Stade Lausanne-Ouchy |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 10. 15:30Super League BaselGrasshopper 00 ⭐6.6⏱️14 | |||||||
11. 10. 12:00Super League GrasshopperYoung Boys 02 ⭐-⏱️- | |||||||
19. 9. 16:00Super League LuzernGrasshopper 51 ⭐-⏱️- | |||||||
15. 9. 17:00Super League GrasshopperSion 25 ⭐-⏱️- | |||||||
12. 9. 16:00Super League ThunGrasshopper 01 ⭐-⏱️- | |||||||
5. 9. 18:30Super League GrasshopperZürich 22 ⭐-⏱️- | |||||||
2. 9. 18:30Super League GrasshopperSt. Gallen 20 ⭐-⏱️- | |||||||
30. 8. 14:30Super League VaduzGrasshopper 52 ⭐5.3⏱️90 1 | |||||||
8. 8. 18:30Super League ServetteGrasshopper 21 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
2. 8. 14:30Super League GrasshopperLugano 14 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
25. 7. 16:00Super League Lausanne SportGrasshopper 11 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐5.7⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️120 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
12. 5. 18:30Super League GrasshopperWinterthur 32 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
9. 5. 16:00Super League ZürichGrasshopper 21 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
3. 5. 14:30Super League GrasshopperServette 02 ⭐6.4⏱️90 |