Kotaro Kishi
UlytauAttacker26 let (27. 6.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer26. 6. Mornar→Ulytau | ||||
Free Transfer10. 2. Lija Athletic→Mornar |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.6⏱️75 1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.9⏱️61 👟1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️34 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐5.9⏱️75 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.3⏱️86 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.9⏱️79 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.1⏱️86 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.6⏱️77 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐5.6⏱️13 ⚽11 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.0⏱️68 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.0⏱️69 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.9⏱️77 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️84 |