Lucas Hoyos
Atlanta UnitedGoalkeeper37 let (29. 4.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer26. 1. Newell's Old Boys→Atlanta United | ||||
Transfer1. 1. Vélez Sarsfield→Newell's Old Boys €282,000 | ||||
Free Transfer2. 7. Instituto→Vélez Sarsfield | ||||
Transfer6. 8. Atlético Rafaela→Instituto | ||||
Transfer8. 7. Instituto→Atlético Rafaela | ||||
Free Transfer18. 1. Newell's Old Boys→Instituto | ||||
End of loan30. 6. Gimnasia Jujuy→Newell's Old Boys | ||||
Loan1. 7. Newell's Old Boys→Gimnasia Jujuy | ||||
End of loan30. 6. San Martín de Tucumán→Newell's Old Boys | ||||
Loan1. 8. Newell's Old Boys→San Martín de Tucumán | ||||
Transfer1. 7. Newell's Old Boys Res.→Newell's Old Boys |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. 8. 23:30Major League Soccer Atlanta UnitedCharlotte 02 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
23. 8. 23:00Major League Soccer Atlanta UnitedSporting KC 21 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
20. 8. 00:30Major League Soccer Minnesota UnitedAtlanta United 12 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
15. 8. 23:30Major League Soccer Atlanta UnitedNew York RB 21 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
1. 8. 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionAtlanta United 32 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
25. 7. 23:30Major League Soccer New EnglandAtlanta United 41 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
23. 7. 00:15Major League Soccer CharlotteAtlanta United 22 ⭐8.3⏱️90 | |||||||
18. 7. 00:10Major League Soccer Nashville SCAtlanta United 10 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
24. 5. 21:00Major League Soccer Columbus CrewAtlanta United 20 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- | |||||||
16. 5. 23:30Major League Soccer Orlando CityAtlanta United 11 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
9. 5. 23:30Major League Soccer Atlanta UnitedLA Galaxy 12 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
2. 5. 23:30Major League Soccer Atlanta UnitedCF Montréal 31 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- | |||||||
25. 4. 17:00Major League Soccer TorontoAtlanta United 12 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
22. 4. 23:45Major League Soccer Atlanta UnitedNew England 12 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
18. 4. 23:30Major League Soccer Atlanta UnitedNashville SC 02 ⭐7.3⏱️90 1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- | |||||||
12. 4. 00:30Major League Soccer Chicago FireAtlanta United 10 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
4. 4. 23:30Major League Soccer Atlanta UnitedColumbus Crew 13 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
21. 3. 23:30Major League Soccer Atlanta UnitedDC United 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
14. 3. 19:15Major League Soccer Atlanta UnitedPhiladelphia Union 31 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
8. 3. 00:30Major League Soccer Atlanta UnitedReal Salt Lake 23 ⭐6.1⏱️90 |