Marius Coman
HunedoaraAttacker29 let (31. 7.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Transfer1. 7. Sepsi→UTA Arad €60,000 | ||||
End of loan30. 6. UTA Arad→Sepsi | ||||
Loan20. 8. Sepsi→UTA Arad | ||||
Free Transfer1. 7. Corvinul Hunedoara→Sepsi | ||||
Free Transfer1. 7. Petrolul 52→Corvinul Hunedoara | ||||
End of loan1. 1. Şcolar Reşiţa→Universitatea Cluj | ||||
Loan19. 7. Universitatea Cluj→Şcolar Reşiţa | ||||
Free Transfer1. 7. CFR Cluj→Universitatea Cluj | ||||
Free Transfer1. 7. LPS HD Clinceni→CFR Cluj |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. 5. 17:30Superliga Unirea SloboziaUTA Arad 01 ⭐6.8⏱️56 | |||||||
8. 5. 15:00Superliga UTA AradCsikszereda 10 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
3. 5. 15:15Superliga Petrolul 52UTA Arad 11 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
26. 4. 11:00Superliga UTA AradFarul Constanța 00 ⭐6.6⏱️76 | |||||||
17. 4. 14:30Superliga OtelulUTA Arad 10 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
11. 4. 14:15Superliga UTA AradBotoşani 31 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
5. 4. 12:00Superliga UTA AradMetaloglobus 51 ⭐7.5⏱️86 ⚽1 | |||||||
31. 3. 18:45Friendly International SlovakiaRomania 20 ⭐-⏱️- | |||||||
26. 3. 17:00WC Qualification Europe TürkiyeRomania 10 ⭐-⏱️- | |||||||
20. 3. 17:00Superliga FCSBUTA Arad 10 ⭐6.6⏱️46 | |||||||
13. 3. 15:30Superliga UTA AradHermannstadt 32 ⭐6.8⏱️82 | |||||||
7. 3. 12:30Superliga MetaloglobusUTA Arad 22 ⭐7.2⏱️90 ⚽1 | |||||||
1. 3. 19:00Superliga UTA AradFCSB 24 ⭐7.0⏱️72 👟1 | |||||||
20. 2. 15:00Superliga OtelulUTA Arad 22 ⭐6.6⏱️26 | |||||||
7. 2. 13:00Superliga CsikszeredaUTA Arad 20 ⭐-⏱️- | |||||||
4. 2. 16:00Superliga UTA AradCFR Cluj 01 ⭐6.9⏱️79 | |||||||
31. 1. 15:00Superliga ArgeşUTA Arad 01 ⭐7.1⏱️80 ⚽1 | |||||||
26. 1. 18:00Superliga UTA AradRapid Bucuresti 12 ⭐7.4⏱️87 ⚽1 | |||||||
17. 1. 11:00Superliga Unirea SloboziaUTA Arad 13 ⭐7.5⏱️85 ⚽1 |