Mark Harris
Oxford UnitedAttacker27 let (29. 12.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer11. 7. Cardiff City→Oxford United | ||||
Transfer1. 7. Cardiff City→ID týmu: null | ||||
Transfer1. 7. Cardiff City U21→Cardiff City | ||||
End of loan31. 5. Wrexham→Cardiff City U21 | ||||
Loan1. 7. Cardiff City U21→Wrexham | ||||
End of loan31. 5. Port Vale→Cardiff City U21 | ||||
Loan23. 1. Cardiff City U21→Port Vale | ||||
End of loan1. 1. Newport County→Cardiff City U21 | ||||
Loan2. 8. Cardiff City U21→Newport County |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. 5. 11:30Championship MillwallOxford United 20 ⭐6.6⏱️31 | |||||||
25. 4. 14:00Championship Oxford UnitedSheffield Wednesday 41 ⭐6.5⏱️13 | |||||||
21. 4. 18:45Championship Oxford UnitedWrexham 01 ⭐6.6⏱️23 | |||||||
18. 4. 11:30Championship Derby CountyOxford United 10 ⭐6.5⏱️6 | |||||||
11. 4. 14:00Championship Oxford UnitedWatford 20 ⭐7.3⏱️3 ⚽1 | |||||||
6. 4. 11:30Championship PortsmouthOxford United 22 ⭐6.4⏱️10 | |||||||
3. 4. 14:00Championship Oxford UnitedHull City 11 ⭐6.3⏱️13 | |||||||
31. 3. 18:45Friendly International WalesNorthern Ireland 11 ⭐-⏱️- | |||||||
26. 3. 19:45WC Qualification Europe WalesBosnia and Herzegovina 11 ⭐6.6⏱️46 | |||||||
21. 3. 15:00Championship SouthamptonOxford United 20 ⭐6.7⏱️13 | |||||||
14. 3. 12:30Championship Oxford UnitedCharlton Athletic 11 ⭐-⏱️- | |||||||
11. 3. 19:45Championship Oxford UnitedBlackburn Rovers 10 ⭐-⏱️3 | |||||||
6. 3. 20:00Championship Preston North EndOxford United 13 ⭐-⏱️3 | |||||||
28. 2. 15:00Championship Oxford UnitedWest Bromwich Albion 21 ⭐6.6⏱️5 | |||||||
25. 2. 20:00Championship Stoke CityOxford United 21 ⭐6.5⏱️7 | |||||||
21. 2. 15:00Championship MiddlesbroughOxford United 00 ⭐-⏱️- | |||||||
15. 2. 14:00FA Cup Oxford UnitedSunderland 01 ⭐-⏱️- | |||||||
10. 2. 19:45Championship Oxford UnitedNorwich City 03 ⭐6.2⏱️71 | |||||||
7. 2. 15:01Championship Coventry CityOxford United 00 ⭐6.7⏱️19 | |||||||
3. 2. 19:45Championship Sheffield UnitedOxford United 31 ⭐6.3⏱️30 | |||||||
31. 1. 15:00Championship Oxford UnitedBirmingham City 02 ⭐6.3⏱️55 | |||||||
24. 1. 15:00Championship Leicester CityOxford United 12 ⭐7.2⏱️88 ⚽1 | |||||||
20. 1. 19:45Championship Oxford UnitedQueens Park Rangers 00 ⭐6.4⏱️20 | |||||||
17. 1. 15:00Championship Oxford UnitedBristol City 00 ⭐-⏱️- | |||||||
9. 1. 19:30FA Cup Milton Keynes DonsOxford United 11 ⭐6.6⏱️30 | |||||||
1. 1. 15:00Championship Ipswich TownOxford United 21 ⭐6.5⏱️6 | |||||||
29. 12. 19:45Championship Oxford UnitedSwansea City 01 ⭐-⏱️- | |||||||
26. 12. 15:00Championship Oxford UnitedSouthampton 21 ⭐-⏱️- |