Matthew Smith
Newport CountyMidfielder26 let (22. 11.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1. 7. St. Johnstone→Newport County | ||||
Transfer5. 8. Milton Keynes Dons→St. Johnstone | ||||
Transfer31. 1. Manchester City U21→Milton Keynes Dons | ||||
End of loan30. 1. Hull City→Manchester City U21 | ||||
Loan6. 8. Manchester City U21→Hull City | ||||
End of loan31. 5. Doncaster Rovers→Manchester City U21 | ||||
Loan16. 10. Manchester City U21→Doncaster Rovers | ||||
End of loan31. 7. Charlton Athletic→Manchester City U21 | ||||
Loan31. 1. Manchester City U21→Charlton Athletic | ||||
End of loan30. 1. Queens Park Rangers→Manchester City U21 | ||||
Loan1. 7. Manchester City U21→Queens Park Rangers | ||||
End of loan30. 6. FC Twente→Manchester City U21 | ||||
Loan3. 7. Manchester City U21→FC Twente |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. 10. 14:00League Two Newport CountyYork City 11 ⭐6.5⏱️44 | |||||||
10. 10. 14:00League Two Newport CountyColchester United 10 ⭐6.4⏱️5 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.9⏱️120 👟1 | |||||||
3. 10. 14:00League Two GillinghamNewport County 00 ⭐-⏱️- | |||||||
26. 9. 14:00League Two Newport CountyGrimsby Town 21 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
19. 9. 14:00League Two Accrington StanleyNewport County 00 ⭐-⏱️- | |||||||
12. 9. 14:00League Two Newport CountyFleetwood Town 11 ⭐-⏱️1 | |||||||
29. 8. 14:00League Two Newport CountyTranmere Rovers 22 ⭐-⏱️- | |||||||
22. 8. 11:30League Two Bristol RoversNewport County 53 ⭐6.2⏱️16 | |||||||
15. 8. 11:30League Two Newport CountyRochdale 30 ⭐-⏱️2 | |||||||
8. 8. 14:00Carabao Cup AFC WimbledonNewport County 11 ⭐6.5⏱️34 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.3⏱️60 | |||||||
2. 5. 14:00League Two BarrowNewport County 12 ⭐-⏱️1 | |||||||
25. 4. 14:00League Two Newport CountyOldham Athletic 32 ⭐-⏱️- | |||||||
18. 4. 14:00League Two Cheltenham TownNewport County 10 ⭐-⏱️- |