Matty Daly
Hartlepool UnitedMidfielder25 let (10. 3.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer25. 7. Harrogate Town→Hartlepool United | ||||
Free Transfer1. 7. Huddersfield Town→Harrogate Town | ||||
End of loan31. 5. Harrogate Town→Huddersfield Town | ||||
Loan1. 7. Huddersfield Town→Harrogate Town | ||||
End of loan31. 5. Bradford City→Huddersfield Town | ||||
Loan18. 1. Huddersfield Town→Bradford City | ||||
End of loan17. 1. Hartlepool United→Huddersfield Town | ||||
Loan5. 8. Huddersfield Town→Hartlepool United |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.6⏱️61 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.0⏱️9 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️90 1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️46 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.7⏱️80 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.1⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.0⏱️72 👟1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.1⏱️7 👟2 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️18 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.7⏱️32 ⚽1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️17 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.3⏱️46 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.4⏱️90 |