Matty Stevens
AFC WimbledonAttacker28 let (12. 2.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1. 7. Forest Green Rovers→AFC Wimbledon | ||||
End of loan31. 5. Walsall→Forest Green Rovers | ||||
Loan31. 1. Forest Green Rovers→Walsall | ||||
End of loan31. 5. Stevenage→Forest Green Rovers | ||||
Loan5. 1. Forest Green Rovers→Stevenage | ||||
Transfer27. 7. Peterborough United→Forest Green Rovers | ||||
End of loan3. 12. Slough Town→Peterborough United | ||||
Loan31. 8. Peterborough United→Slough Town | ||||
End of loan31. 5. Kettering Town→Peterborough United | ||||
Loan3. 8. Peterborough United→Kettering Town | ||||
End of loan30. 6. Sligo Rovers→Peterborough United | ||||
Loan14. 1. Peterborough United→Sligo Rovers | ||||
End of loan13. 1. Cambridge City→Peterborough United | ||||
Loan16. 12. Peterborough United→Cambridge City | ||||
Transfer1. 7. Barnet→Peterborough United |