Michael Stickland
Reading U23Defender22 let (9. 11.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1. 7. Reading→Aldershot Town | ||||
Transfer1. 7. Reading U21→Reading |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
2. 5. 14:00League One ReadingBlackpool 01 ⭐-⏱️- | |||||||
25. 4. 14:00League One Rotherham UnitedReading 11 ⭐-⏱️- | |||||||
18. 4. 14:00League One ReadingCardiff City 13 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.8⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.8⏱️46 |