Muhammad Abu Rumi
Israel U21Attacker22 let (23. 4.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Transfer9. 2. Ironi Kiryat Shmona→Hapoel Be'er Sheva €160,000 |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. 8. 17:30Champions League Hapoel Be'er ShevaCrvena Zvezda 10 ⭐6.5⏱️44 | |||||||
29. 7. 17:30Champions League Hapoel Be'er ShevaVíkingur Reykjavík 20 ⭐-⏱️- | |||||||
21. 7. 19:00Champions League Víkingur ReykjavíkHapoel Be'er Sheva 21 ⭐6.5⏱️71 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️63 ⚽1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️61 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.6⏱️46 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.6⏱️63 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.4⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.7⏱️74 1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.3⏱️63 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.1⏱️79 👟1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.9⏱️62 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.7⏱️85 👟1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.3⏱️64 👟1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.3⏱️45 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.6⏱️7 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.8⏱️44 |