Nathan Byrne
CharlotteDefender34 let (5. 6.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer4. 8. Derby County→Charlotte | ||||
Transfer10. 9. Wigan Athletic→Derby County | ||||
End of loan31. 5. Charlton Athletic→Wigan Athletic | ||||
Loan9. 1. Wigan Athletic→Charlton Athletic | ||||
Transfer31. 8. Wolverhampton Wanderers→Wigan Athletic €590,000 | ||||
Transfer1. 9. Swindon Town→Wolverhampton Wanderers €1.4M | ||||
Free Transfer9. 7. Tottenham U21→Swindon Town | ||||
End of loan31. 5. Swindon Town→Tottenham U21 | ||||
Loan28. 3. Tottenham U21→Swindon Town | ||||
End of loan7. 1. Crawley Town→Tottenham U21 | ||||
Loan24. 9. Tottenham U21→Crawley Town | ||||
End of loan22. 2. AFC Bournemouth→Tottenham U21 | ||||
Loan28. 7. Tottenham U21→AFC Bournemouth | ||||
End of loan31. 5. Brentford→Tottenham U21 | ||||
Loan10. 2. Tottenham U21→Brentford |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. 9. 23:30Major League Soccer CharlotteChicago Fire 01 ⭐6.6⏱️9 | |||||||
19. 9. 23:30Major League Soccer DC UnitedCharlotte 12 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
12. 9. 23:30Major League Soccer CincinnatiCharlotte 33 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
9. 9. 23:30Major League Soccer CF MontréalCharlotte 12 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
5. 9. 23:30Major League Soccer CharlotteHouston Dynamo 00 ⭐-⏱️- | |||||||
29. 8. 23:30Major League Soccer Atlanta UnitedCharlotte 02 ⭐6.7⏱️5 | |||||||
22. 8. 23:30Major League Soccer CharlotteDC United 31 ⭐-⏱️- | |||||||
19. 8. 23:30Major League Soccer TorontoCharlotte 33 ⭐-⏱️- | |||||||
15. 8. 23:30Major League Soccer CharlotteColumbus Crew 31 ⭐6.8⏱️56 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️90 1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️11 | |||||||
2. 8. 00:30Major League Soccer Chicago FireCharlotte 21 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
25. 7. 22:30Major League Soccer New York RBCharlotte 02 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
23. 7. 00:15Major League Soccer CharlotteAtlanta United 22 ⭐6.3⏱️26 1 | |||||||
16. 5. 23:30Major League Soccer CharlotteToronto 31 ⭐6.5⏱️75 | |||||||
13. 5. 23:15Major League Soccer CharlotteNew York City 01 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
9. 5. 23:30Major League Soccer CharlotteCincinnati 22 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
2. 5. 23:30Major League Soccer New EnglandCharlotte 10 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
26. 4. 00:30Major League Soccer Nashville SCCharlotte 42 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
22. 4. 23:30Major League Soccer Orlando CityCharlotte 41 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
18. 4. 23:30Major League Soccer New York CityCharlotte 12 ⭐6.3⏱️90 1 | |||||||
11. 4. 23:30Major League Soccer CharlotteNashville SC 12 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
4. 4. 23:30Major League Soccer CharlottePhiladelphia Union 21 ⭐6.6⏱️90 |