Nathan Tshikuna
WealdstoneMidfielder27 let (22. 1.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer2. 8. Eastleigh→Wealdstone | ||||
Transfer10. 3. Tamworth→Eastleigh |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.3⏱️72 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.0⏱️90 👟11 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.7⏱️75 👟1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐8.7⏱️78 ⚽1👟2 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐8.2⏱️71 ⚽11 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.3⏱️62 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.8⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.4⏱️72 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.9⏱️90 ⚽2 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.5⏱️73 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐7.1⏱️90 |