Nika Khorkheli
SamguraliMidfielder25 let (9. 9.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
End of loan31. 12. FC Iberia 1999→Samgurali | ||||
Loan10. 2. Samgurali→FC Iberia 1999 | ||||
End of loan30. 6. Beitar Jerusalem→Samgurali | ||||
Loan5. 2. Samgurali→Beitar Jerusalem | ||||
Free Transfer1. 1. Sioni→Samgurali | ||||
Free Transfer1. 1. Spaeri→Sioni | ||||
Transfer1. 1. Dinamo Tbilisi II→Spaeri |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.1⏱️10 1 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.4⏱️12 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.6⏱️52 | |||||||
TBD Domácí týmHostující tým 00 ⭐6.2⏱️33 |