Robert Street
Lincoln CityAttacker24 let (26. 9.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
End of loan31. 5. Doncaster Rovers→Lincoln City | ||||
Loan3. 1. Lincoln City→Doncaster Rovers | ||||
Transfer2. 7. Cheltenham Town→Lincoln City €130,000 | ||||
Transfer1. 7. Crystal Palace U21→Cheltenham Town | ||||
End of loan31. 5. Shrewsbury Town→Crystal Palace U21 | ||||
Loan1. 9. Crystal Palace U21→Shrewsbury Town | ||||
End of loan31. 5. Newport County→Crystal Palace U21 | ||||
Loan26. 1. Crystal Palace U21→Newport County | ||||
End of loan31. 3. Torquay United→Crystal Palace U21 | ||||
Loan11. 1. Crystal Palace U21→Torquay United |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. 5. 14:00League One Port ValeLincoln City 02 ⭐7.2⏱️75 ⚽1 | |||||||
25. 4. 14:00League One Lincoln CityWycombe Wanderers 43 ⭐6.7⏱️68 | |||||||
21. 4. 18:45League One Doncaster RoversLincoln City 02 ⭐6.6⏱️84 👟1 | |||||||
18. 4. 14:00League One StevenageLincoln City 22 ⭐7.2⏱️27 ⚽11 | |||||||
11. 4. 11:30League One Lincoln CityLeyton Orient 21 ⭐6.5⏱️28 | |||||||
6. 4. 14:00League One ReadingLincoln City 12 ⭐6.6⏱️31 | |||||||
3. 4. 14:00League One Lincoln CityAFC Wimbledon 10 ⭐6.4⏱️60 | |||||||
21. 3. 15:00League One Lincoln CityRotherham United 30 ⭐6.6⏱️68 | |||||||
17. 3. 19:45League One Huddersfield TownLincoln City 22 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
14. 3. 12:30League One Lincoln CityStockport County 31 ⭐6.8⏱️75 | |||||||
10. 3. 19:45League One Exeter CityLincoln City 01 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
7. 3. 12:30League One Cardiff CityLincoln City 02 ⭐7.0⏱️81 ⚽1 | |||||||
28. 2. 15:00League One Lincoln CityBlackpool 40 ⭐8.3⏱️87 ⚽1👟1 | |||||||
21. 2. 15:00League One Mansfield TownLincoln City 02 ⭐7.0⏱️86 ⚽1 | |||||||
17. 2. 19:45League One Lincoln CityNorthampton Town 40 ⭐7.3⏱️35 ⚽1 | |||||||
14. 2. 15:00League One Lincoln CityBolton Wanderers 11 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
7. 2. 15:01League One Plymouth ArgyleLincoln City 14 ⭐6.4⏱️73 | |||||||
31. 1. 15:00League One Wigan AthleticLincoln City 01 ⭐6.8⏱️86 | |||||||
27. 1. 19:45League One Lincoln CityBradford City 30 ⭐8.2⏱️90 👟1 | |||||||
22. 1. 20:00League One Lincoln CityBurton Albion 21 ⭐6.3⏱️84 | |||||||
17. 1. 15:00League One Luton TownLincoln City 22 ⭐6.9⏱️90 ⚽11 | |||||||
4. 1. 12:00League One Lincoln CityPeterborough United 52 ⭐7.0⏱️86 | |||||||
1. 1. 15:00League One Lincoln CityHuddersfield Town 11 ⭐6.6⏱️75 | |||||||
29. 12. 19:45League One BarnsleyLincoln City 02 ⭐6.4⏱️88 | |||||||
26. 12. 15:00League One Stockport CountyLincoln City 12 ⭐7.7⏱️90 ⚽1👟1 |