Shaquil Delos
Grenoble Foot 38Defender27 let (16. 6.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer30. 8. Nancy→Grenoble Foot 38 | ||||
End of loan30. 6. Estoril→Nancy | ||||
Loan25. 8. Nancy→Estoril | ||||
Free Transfer1. 7. Chambly→Nancy |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. 5. 18:00Ligue 2 Grenoble Foot 38Troyes 10 ⭐6.6⏱️81 | |||||||
2. 5. 18:00Ligue 2 DunkerqueGrenoble Foot 38 01 ⭐6.5⏱️22 | |||||||
25. 4. 12:00Ligue 2 Grenoble Foot 38Le Mans 11 ⭐-⏱️- | |||||||
17. 4. 18:00Ligue 2 MontpellierGrenoble Foot 38 21 ⭐6.3⏱️26 | |||||||
3. 4. 18:00Ligue 2 Grenoble Foot 38Clermont 22 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
20. 3. 19:00Ligue 2 LavalGrenoble Foot 38 32 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
14. 3. 19:00Ligue 2 Grenoble Foot 38Saint-Étienne 00 ⭐6.8⏱️11 | |||||||
6. 3. 19:00Ligue 2 RodezGrenoble Foot 38 10 ⭐-⏱️- | |||||||
14. 2. 13:00Ligue 2 Grenoble Foot 38Reims 00 ⭐7.0⏱️71 | |||||||
6. 2. 19:00Ligue 2 AnnecyGrenoble Foot 38 11 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
30. 1. 19:00Ligue 2 Grenoble Foot 38Amiens SC 21 ⭐6.4⏱️7 | |||||||
23. 1. 19:00Ligue 2 PauGrenoble Foot 38 22 ⭐6.4⏱️3 | |||||||
17. 1. 13:00Ligue 2 Grenoble Foot 38Red Star 03 ⭐6.9⏱️68 | |||||||
3. 1. 19:00Ligue 2 BastiaGrenoble Foot 38 10 ⭐7.0⏱️90 |