Stefan Šćepović
Union EsteponaAttacker36 let (10. 1.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer28. 1. OFK Beograd→Union Estepona | ||||
Free Transfer14. 2. PAS Giannina→OFK Beograd | ||||
Free Transfer7. 9. SCG Muangthong United→PAS Giannina | ||||
Free Transfer7. 2. AEL→Brisbane Roar | ||||
Free Transfer1. 7. Málaga→AEL | ||||
Transfer12. 3. TBC→Málaga | ||||
Free Transfer8. 1. Jagiellonia Białystok→Machida Zelvia | ||||
Free Transfer17. 1. MOL Fehérvár→Jagiellonia Białystok | ||||
Transfer7. 2. Getafe→MOL Fehérvár | ||||
End of loan30. 1. Sporting Gijón→Getafe | ||||
Loan12. 7. Getafe→Sporting Gijón | ||||
Transfer1. 7. Celtic→Getafe €1.2M | ||||
End of loan30. 6. Getafe→Celtic | ||||
Loan31. 8. Celtic→Getafe | ||||
Transfer1. 9. Sporting Gijón→Celtic €2.5M | ||||
Transfer1. 7. Partizan→Sporting Gijón €1.0M | ||||
End of loan30. 6. Sporting Gijón→Partizan | ||||
Loan17. 7. Partizan→Sporting Gijón | ||||
End of loan30. 6. Ashdod→Partizan | ||||
Loan26. 1. Partizan→Ashdod | ||||
Free Transfer1. 7. Hapoel Acre→Partizan | ||||
Free Transfer1. 9. Club Brugge→Hapoel Acre | ||||
End of loan30. 6. KV Kortrijk→Club Brugge | ||||
Loan1. 1. Club Brugge→KV Kortrijk | ||||
Transfer1. 7. OFK Beograd→Club Brugge €650,000 | ||||
End of loan30. 6. Sampdoria→OFK Beograd | ||||
Loan1. 1. OFK Beograd→Sampdoria | ||||
Transfer1. 4. OFK Beograd U19→OFK Beograd |