Theo Bair
Lausanne SportAttacker26 let (27. 8.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Loan1. 9. Auxerre→Lausanne Sport | ||||
Transfer16. 7. Motherwell→Auxerre €1.3M | ||||
Free Transfer1. 8. St. Johnstone→Motherwell | ||||
Transfer4. 7. St. Johnstone→ID týmu: null | ||||
Transfer31. 1. Vancouver Whitecaps→St. Johnstone €123,000 | ||||
End of loan31. 12. HamKam→Vancouver Whitecaps | ||||
Loan6. 8. Vancouver Whitecaps→HamKam |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. 5. 16:00Super League Lausanne SportGrasshopper 13 ⭐6.0⏱️29 1 | |||||||
12. 5. 18:30Super League ServetteLausanne Sport 20 ⭐-⏱️- | |||||||
9. 5. 16:00Super League WinterthurLausanne Sport 21 ⭐6.7⏱️9 | |||||||
2. 5. 16:00Super League Lausanne SportLuzern 13 ⭐6.4⏱️71 | |||||||
25. 4. 16:00Super League Lausanne SportZürich 30 ⭐6.5⏱️35 1 | |||||||
12. 4. 14:30Super League SionLausanne Sport 30 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
4. 4. 16:00Super League Lausanne SportWinterthur 21 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
22. 3. 15:30Super League LuzernLausanne Sport 40 ⭐6.3⏱️27 | |||||||
15. 3. 13:00Super League Lausanne SportYoung Boys 02 ⭐6.4⏱️36 | |||||||
8. 3. 15:30Super League GrasshopperLausanne Sport 23 ⭐6.5⏱️1 1 |