Adrien Rabiot
FranceMidfielder31 Jahre (3. Apr.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer1. Sept. Olympique Marseille→AC Milan €7.0M | ||||
Transfer17. Sept. TBC→Olympique Marseille | ||||
Transfer1. Juli Juventus→Team-ID: null | ||||
Free Transfer1. Juli Paris Saint Germain→Juventus | ||||
End of loan30. Juni Toulouse→Paris Saint Germain | ||||
Loan31. Jan. Paris Saint Germain→Toulouse | ||||
Transfer1. Juli Paris Saint-Germain U18→Paris Saint Germain |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. Juni, 21:00World Cup FranceIraq 30 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
16. Juni, 19:00World Cup FranceSenegal 31 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
8. Juni, 19:10Friendly International FranceNorthern Ireland 31 ⭐7.1⏱️89 | |||||||
4. Juni, 19:10Friendly International FranceCôte d'Ivoire 12 ⭐6.9⏱️67 | |||||||
24. Mai, 18:45Serie A AC MilanCagliari 12 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
17. Mai, 10:00Serie A GenoaAC Milan 12 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
10. Mai, 18:45Serie A AC MilanAtalanta 23 ⭐7.1⏱️90 1 | |||||||
3. Mai, 13:00Serie A SassuoloAC Milan 20 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
26. Apr., 18:45Serie A AC MilanJuventus 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
19. Apr., 13:00Serie A Hellas VeronaAC Milan 01 ⭐7.6⏱️90 ⚽1 | |||||||
11. Apr., 16:00Serie A AC MilanUdinese 03 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
6. Apr., 18:45Serie A NapoliAC Milan 10 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
29. März, 19:00Friendly International ColombiaFrance 13 ⭐-⏱️- | |||||||
26. März, 20:00Friendly International BrazilFrance 12 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
21. März, 17:00Serie A AC MilanTorino 32 ⭐7.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
8. März, 19:45Serie A AC MilanInter 10 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
1. März, 11:30Serie A CremoneseAC Milan 02 ⭐7.7⏱️90 | |||||||
22. Feb., 17:00Serie A AC MilanParma 01 ⭐8.2⏱️90 | |||||||
13. Feb., 19:45Serie A PisaAC Milan 12 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
3. Feb., 19:45Serie A BolognaAC Milan 03 ⭐7.8⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
25. Jan., 19:45Serie A RomaAC Milan 11 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
18. Jan., 19:45Serie A AC MilanLecce 10 ⭐7.8⏱️90 | |||||||
15. Jan., 19:45Serie A ComoAC Milan 13 ⭐9.8⏱️90 ⚽2 | |||||||
11. Jan., 14:00Serie A FiorentinaAC Milan 11 ⭐6.6⏱️30 1 | |||||||
8. Jan., 19:45Serie A AC MilanGenoa 11 ⭐7.8⏱️90 | |||||||
2. Jan., 19:45Serie A CagliariAC Milan 01 ⭐7.4⏱️90 👟1 | |||||||
28. Dez., 11:30Serie A AC MilanHellas Verona 30 ⭐7.5⏱️90 👟1 |