Alberto Noguera
BengaluruMidfielder36 Jahre (24. Sept.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer28. Jan. Rayo Majadahonda→Chennaiyin | ||||
Free Transfer15. Juli Bengaluru→Rayo Majadahonda | ||||
Transfer1. Juni Bengaluru→TBC | ||||
Free Transfer3. Sept. Numancia→Goa | ||||
End of loan30. Juni Racing Santander→Numancia | ||||
Loan1. Jan. Numancia→Racing Santander | ||||
Free Transfer18. Juli Trival Valderas→Fuenlabrada | ||||
Free Transfer14. Aug. Atlético Madrid II→Blackpool | ||||
Transfer1. Jan. Rayo Vallecano II→Rayo Majadahonda |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.5⏱️90 👟11 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.4⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️90 👟11 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.1⏱️79 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.1⏱️90 |