Aleksandar Pantić
UnbekanntDefender34 Jahre (11. Apr.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer15. Juli Lugo→Doxa | ||||
Transfer1. Juli Lugo→Team-ID: null | ||||
Transfer3. Jan. TBC→Lugo | ||||
Transfer10. Jan. Zagłębie Lubin→Team-ID: null | ||||
Transfer23. Sept. TBC→Zagłębie Lubin | ||||
End of loan30. Juni AEL→Doxa | ||||
Loan2. Feb. Doxa→AEL | ||||
Transfer6. Aug. TBC→Doxa | ||||
Transfer2. Sept. Dynamo Kyiv→Team-ID: null | ||||
End of loan30. Juni Cádiz→Dynamo Kyiv | ||||
Loan30. Jan. Dynamo Kyiv→Cádiz | ||||
Free Transfer1. Feb. Villarreal→Dynamo Kyiv | ||||
End of loan30. Jan. Deportivo Alavés→Villarreal | ||||
Loan4. Aug. Villarreal→Deportivo Alavés | ||||
End of loan30. Juni SD Eibar→Villarreal | ||||
Loan20. Aug. Villarreal→SD Eibar | ||||
End of loan30. Juni Córdoba→Villarreal | ||||
Loan1. Aug. Villarreal→Córdoba | ||||
Transfer7. Juli Crvena Zvezda→Villarreal €300,000 |