Alen Halilovic
Fortuna SittardMidfielder30 Jahre (18. Juni)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer18. Juli TBC→Fortuna Sittard | ||||
Free Transfer6. Juli Reading→Rijeka | ||||
Transfer1. Juli Reading→Team-ID: null | ||||
Free Transfer27. Aug. Birmingham City→Reading | ||||
Transfer23. Nov. TBC→Birmingham City | ||||
Transfer5. Okt. AC Milan→Team-ID: null | ||||
End of loan30. Juni SC Heerenveen→AC Milan | ||||
Loan2. Sept. AC Milan→SC Heerenveen | ||||
End of loan1. Sept. Standard Liège→AC Milan | ||||
Loan31. Jan. AC Milan→Standard Liège €600,000 | ||||
Free Transfer3. Juli Hamburger SV→AC Milan | ||||
End of loan30. Juni Las Palmas→Hamburger SV | ||||
Loan26. Jan. Hamburger SV→Las Palmas €500,000 | ||||
Transfer21. Juli FC Barcelona→Hamburger SV €5.0M | ||||
End of loan30. Juni Sporting Gijón→FC Barcelona | ||||
Loan21. Aug. FC Barcelona→Sporting Gijón | ||||
Transfer1. Juli Barcelona II→FC Barcelona | ||||
Transfer1. Juli Dinamo Zagreb→Barcelona II €5.0M |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. Mai, 12:30Eredivisie FC UtrechtFortuna Sittard 20 ⭐6.7⏱️11 | |||||||
10. Mai, 14:45Eredivisie Fortuna SittardPEC Zwolle 32 ⭐6.3⏱️8 | |||||||
3. Mai, 12:30Eredivisie Fortuna SittardFeyenoord 12 ⭐-⏱️- | |||||||
8. März, 13:30Eredivisie Fortuna SittardTelstar 14 ⭐-⏱️- | |||||||
28. Feb., 20:00Eredivisie NEC NijmegenFortuna Sittard 23 ⭐-⏱️- | |||||||
20. Feb., 19:00Eredivisie Fortuna SittardExcelsior 21 ⭐-⏱️- | |||||||
14. Feb., 19:00Eredivisie AjaxFortuna Sittard 41 ⭐-⏱️- | |||||||
7. Feb., 20:00Eredivisie Fortuna SittardSparta Rotterdam 22 ⭐-⏱️- | |||||||
1. Feb., 13:30Eredivisie Heracles AlmeloFortuna Sittard 21 ⭐6.9⏱️2 | |||||||
25. Jan., 13:30Eredivisie FC GroningenFortuna Sittard 12 ⭐-⏱️- | |||||||
17. Jan., 19:00Eredivisie Fortuna SittardPSV 12 ⭐6.6⏱️8 | |||||||
11. Jan., 13:30Eredivisie Go Ahead EaglesFortuna Sittard 22 ⭐7.1⏱️2 👟1 |