Andrés Gómez
Vasco da GamaAttacker24 Jahre (12. Sept.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
End of loan30. Juni Vasco da Gama→Rennes | ||||
Transfer21. Jan. Rennes→Vasco da Gama €5.5M | ||||
Loan15. Aug. Rennes→Vasco da Gama | ||||
Transfer17. Aug. Real Salt Lake→Rennes €10.0M | ||||
Transfer31. Jan. Millonarios→Real Salt Lake €3.5M |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. Sept., 01:00Friendly International MexicoColombia 11 ⭐6.8⏱️66 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐8.0⏱️71 ⚽1👟11 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️27 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐5.8⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.9⏱️85 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️85 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.1⏱️71 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.3⏱️72 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️79 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.4⏱️90 👟11 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.0⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐8.1⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️80 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️31 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️8 | |||||||
7. Juni, 23:00Friendly International ColombiaJordan 20 ⭐6.4⏱️14 | |||||||
1. Juni, 23:00Friendly International ColombiaCosta Rica 31 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.3⏱️88 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 ⚽11 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️29 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️25 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️78 👟1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐8.0⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.3⏱️24 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.3⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.3⏱️90 |