Charlie Casper
Burnley U21Goalkeeper21 Jahre (4. Apr.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
End of loan27. Sept. United of Manchester→Burnley U21 | ||||
Loan30. Aug. Burnley U21→United of Manchester |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐8.4⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.7⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
1. Jan., 15:00League Two Fleetwood TownGrimsby Town 01 ⭐-⏱️- | |||||||
29. Dez., 19:45League Two Grimsby TownShrewsbury Town 10 ⭐-⏱️- | |||||||
26. Dez., 15:00League Two Grimsby TownOldham Athletic 00 ⭐-⏱️- |