Conor Gallagher
Tottenham HotspurMidfielder26 Jahre (6. Feb.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer14. Jan. Atlético de Madrid→Tottenham Hotspur €40.0M | ||||
Transfer21. Aug. Chelsea→Atlético de Madrid €42.0M | ||||
Transfer1. Juli Chelsea U21→Chelsea | ||||
End of loan31. Mai Crystal Palace→Chelsea U21 | ||||
Loan30. Juli Chelsea U21→Crystal Palace | ||||
End of loan31. Mai West Bromwich Albion→Chelsea U21 | ||||
Loan17. Sept. Chelsea U21→West Bromwich Albion | ||||
End of loan31. Juli Swansea City→Chelsea U21 | ||||
Loan15. Jan. Chelsea U21→Swansea City | ||||
End of loan14. Jan. Charlton Athletic→Chelsea U21 | ||||
Loan2. Aug. Chelsea U21→Charlton Athletic |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Nov., 12:30Premier League Leeds UnitedTottenham Hotspur 10 ⭐6.3⏱️25 | |||||||
31. Okt., 17:30Premier League Tottenham HotspurCrystal Palace 20 ⭐6.9⏱️24 | |||||||
24. Okt., 16:30Premier League ChelseaTottenham Hotspur 02 ⭐6.8⏱️39 1 | |||||||
19. Okt., 19:00Premier League Tottenham HotspurCoventry City 31 ⭐6.5⏱️21 | |||||||
10. Okt., 16:30Premier League Manchester UnitedTottenham Hotspur 11 ⭐6.6⏱️74 1 | |||||||
19. Sept., 11:30Premier League Tottenham HotspurAston Villa 23 ⭐7.4⏱️6 ⚽1 | |||||||
15. Sept., 19:00Carabao Cup LiverpoolTottenham Hotspur 31 ⭐7.0⏱️75 ⚽1 | |||||||
12. Sept., 16:30Premier League Tottenham HotspurEverton 00 ⭐-⏱️- | |||||||
5. Sept., 14:00Premier League Nottingham ForestTottenham Hotspur 00 ⭐7.2⏱️83 | |||||||
29. Aug., 16:30Premier League Tottenham HotspurNewcastle United 02 ⭐-⏱️- | |||||||
26. Aug., 18:45Carabao Cup Tottenham HotspurCharlton Athletic 51 ⭐-⏱️- | |||||||
22. Aug., 16:30Premier League BrentfordTottenham Hotspur 30 ⭐6.4⏱️46 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️81 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️65 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️27 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️46 | |||||||
24. Mai, 15:00Premier League Tottenham HotspurEverton 10 ⭐6.7⏱️82 | |||||||
19. Mai, 19:15Premier League ChelseaTottenham Hotspur 21 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
11. Mai, 19:00Premier League Tottenham HotspurLeeds United 11 ⭐7.1⏱️90 |