Danil Ustimenko
TobolGoalkeeper26 Jahre (8. Aug.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1. Jan. Kairat→Tobol |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.2⏱️90 1 | |||||||
13. Aug., 15:00Europa Conference League TobolPartizan 12 ⭐-⏱️- | |||||||
6. Aug., 19:00Europa Conference League PartizanTobol 30 ⭐5.7⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
30. Juli, 14:00Europa Conference League TobolPanevėžys 11 ⭐6.1⏱️120 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
23. Juli, 15:30Europa Conference League PanevėžysTobol 11 ⭐6.1⏱️49 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️40 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- |