E. Arko-Mensah
Ghana U23Defender24 Jahre (9. Sept.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer1. Jan. TBC→Gnistan | ||||
Transfer1. Juli Dinamo Batumi→TBC | ||||
Free Transfer9. Feb. Honka→Dinamo Batumi | ||||
Transfer1. Jan. Honka→Team-ID: null | ||||
Transfer1. Jan. Legon Cities FC→Honka |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. Juni, 18:00Veikkausliiga GnistanLahti 10 ⭐6.9⏱️44 1 | |||||||
30. Mai, 14:00Veikkausliiga GnistanSJK 32 ⭐6.8⏱️68 1 | |||||||
16. Mai, 16:00Veikkausliiga GnistanJaro 50 ⭐8.3⏱️71 ⚽1👟1 | |||||||
9. Mai, 14:00Veikkausliiga VPSGnistan 11 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
5. Mai, 16:00Veikkausliiga GnistanInter Turku 20 ⭐7.2⏱️90 👟11 | |||||||
24. Apr., 15:00Veikkausliiga TPSGnistan 11 ⭐6.4⏱️90 1 | |||||||
18. Apr., 11:00Veikkausliiga GnistanHJK 03 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
11. Apr., 11:00Veikkausliiga KuPSGnistan 10 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
4. Apr., 16:00Veikkausliiga GnistanOulu 15 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 |