Emil Hansson
UnbekanntAttacker28 Jahre (15. Juni)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer9. Juli Excelsior→Real Zaragoza | ||||
Free Transfer5. Jan. Birmingham City→Excelsior | ||||
End of loan4. Jan. Blackpool→Birmingham City | ||||
Loan1. Aug. Birmingham City→Blackpool | ||||
Transfer5. Juli Heracles Almelo→Birmingham City €1.8M | ||||
Transfer29. Jan. Fortuna Sittard→Heracles Almelo | ||||
Transfer1. Juli Hannover 96→Fortuna Sittard €400,000 | ||||
End of loan30. Juni RKC Waalwijk→Hannover 96 | ||||
Loan22. Jan. Hannover 96→RKC Waalwijk | ||||
Transfer19. Aug. Feyenoord→Hannover 96 €400,000 | ||||
End of loan30. Juni RKC Waalwijk→Feyenoord | ||||
Loan19. Juli Feyenoord→RKC Waalwijk |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Mai, 14:45Eredivisie ExcelsiorFC Volendam 11 ⭐6.5⏱️62 |