Faveurdi Bongeli
LuzernAttacker19 Jahre (21. März)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
End of loan30. Juni Luzern→TP Mazembe | ||||
Loan11. Aug. TP Mazembe→Luzern |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. Sept., 16:00Super League LuzernGrasshopper 51 ⭐7.0⏱️18 👟1 | |||||||
13. Sept., 14:30Super League LuzernBasel 24 ⭐6.8⏱️30 👟1 | |||||||
5. Sept., 16:00Super League Young BoysLuzern 33 ⭐6.3⏱️44 1 | |||||||
2. Sept., 18:30Super League LuzernVaduz 21 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- |