Frenks Orols
RigaGoalkeeper26 Jahre (28. Juni)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1. Jan. Rīgas FS→Riga | ||||
End of loan31. Dez. Grobiņa→Rīgas FS | ||||
Loan16. Juli Rīgas FS→Grobiņa | ||||
End of loan3. Juli Super Nova→Rīgas FS | ||||
Loan15. Jan. Rīgas FS→Super Nova | ||||
End of loan31. Dez. FC Daugavpils→Rīgas FS | ||||
Loan29. Feb. Rīgas FS→FC Daugavpils | ||||
End of loan31. Dez. Tukums→Rīgas FS | ||||
Loan6. Juli Rīgas FS→Tukums | ||||
Free Transfer1. Jan. Riga→Rīgas FS | ||||
End of loan31. Dez. Auda→Riga | ||||
Loan9. März Riga→Auda | ||||
End of loan31. Dez. FC Daugavpils→Riga | ||||
Loan5. März Riga→FC Daugavpils | ||||
Transfer3. März Super Nova→Riga | ||||
Transfer18. Aug. TBC→Super Nova |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
7. Juli, 16:00Champions League Ararat-ArmeniaRiga 20 ⭐6.0⏱️72 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.9⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- |