Gaoussou Diakité
MaliAttacker20 Jahre (26. Sept.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
End of loan30. Juni Lausanne Sport→Salzburg | ||||
Loan4. Juli Salzburg→Lausanne Sport | ||||
End of loan30. Juni Liefering→Salzburg | ||||
Loan1. Jan. Salzburg→Liefering | ||||
End of loan30. Juni Liefering→Salzburg | ||||
Loan26. Jan. Salzburg→Liefering |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. Mai, 16:00Super League Lausanne SportGrasshopper 13 ⭐8.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
12. Mai, 18:30Super League ServetteLausanne Sport 20 ⭐6.5⏱️85 | |||||||
9. Mai, 16:00Super League WinterthurLausanne Sport 21 ⭐7.2⏱️44 | |||||||
25. Apr., 16:00Super League Lausanne SportZürich 30 ⭐-⏱️- | |||||||
12. Apr., 14:30Super League SionLausanne Sport 30 ⭐6.6⏱️22 | |||||||
4. Apr., 16:00Super League Lausanne SportWinterthur 21 ⭐-⏱️- | |||||||
31. März, 17:00Friendly International RussiaMali 00 ⭐7.9⏱️90 | |||||||
22. März, 15:30Super League LuzernLausanne Sport 40 ⭐6.2⏱️27 | |||||||
15. März, 13:00Super League Lausanne SportYoung Boys 02 ⭐6.7⏱️82 | |||||||
8. März, 15:30Super League GrasshopperLausanne Sport 23 ⭐6.3⏱️89 | |||||||
4. März, 19:30Super League ZürichLausanne Sport 12 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
1. März, 13:00Super League Lausanne SportBasel 12 ⭐6.5⏱️44 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
22. Feb., 15:30Super League LuganoLausanne Sport 21 ⭐6.8⏱️79 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
15. Feb., 15:30Super League Lausanne SportServette 33 ⭐7.0⏱️26 👟1 | |||||||
12. Feb., 19:30Super League ThunLausanne Sport 51 ⭐7.3⏱️72 👟1 | |||||||
8. Feb., 15:30Super League Lausanne SportSt. Gallen 11 ⭐6.5⏱️89 | |||||||
31. Jan., 17:00Super League WinterthurLausanne Sport 21 ⭐6.9⏱️78 | |||||||
24. Jan., 17:00Super League Lausanne SportGrasshopper 11 ⭐7.6⏱️90 ⚽1 | |||||||
17. Jan., 19:30Super League Young BoysLausanne Sport 13 ⭐7.7⏱️77 ⚽1 | |||||||
14. Jan., 19:30Super League ServetteLausanne Sport 01 ⭐6.8⏱️32 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️21 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️30 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- |