Harramiz
1º DezembroAttacker35 Jahre (3. Aug.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer18. Juli Alverca→1º Dezembro | ||||
End of loan30. Juni 1º Dezembro→Alverca | ||||
Loan3. Feb. Alverca→1º Dezembro | ||||
Free Transfer1. Feb. Vilaverdense→Alverca | ||||
Free Transfer31. Jan. Farense→Torreense | ||||
Free Transfer26. Jan. Neftchi→Farense | ||||
Free Transfer1. Juli Estoril→Neftchi | ||||
Transfer2. Okt. Leixões→Estoril | ||||
Free Transfer1. Juli Mafra→Leixões | ||||
Free Transfer31. Juli Tondela→Mafra | ||||
Transfer31. Jan. Académica→Tondela | ||||
Free Transfer4. Aug. Sporting Covilhã→Académica | ||||
End of loan30. Juni Farense→Benfica II | ||||
Loan5. Juli Benfica II→Farense | ||||
End of loan30. Juni Farense→Benfica II | ||||
Loan1. Juli Benfica II→Farense |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️44 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️61 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️46 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️44 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️62 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️87 |