Henri Anier
Hong Kong XIAttacker35 Jahre (17. Dez.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer14. Aug. Go Ahead Eagles→Paide | ||||
Free Transfer1. Feb. Suwon→Go Ahead Eagles | ||||
Free Transfer1. Feb. Lahti→Suwon | ||||
Free Transfer10. Juli Inverness CT→Lahti | ||||
Free Transfer16. Jan. Kalmar→Inverness CT | ||||
Transfer10. Aug. Dundee United→Kalmar | ||||
End of loan14. Jan. Hibernian→Dundee United | ||||
Loan1. Sept. Dundee United→Hibernian | ||||
Free Transfer16. Jan. Erzgebirge Aue→Dundee United | ||||
Transfer1. Juli Motherwell→Erzgebirge Aue €350,000 | ||||
Transfer10. Jan. Viking→Motherwell | ||||
End of loan9. Jan. Motherwell→Viking | ||||
Loan26. Juli Viking→Motherwell | ||||
End of loan4. Juli Fredrikstad→Viking | ||||
Loan4. Apr. Viking→Fredrikstad | ||||
Transfer1. Jan. Flora→Viking |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.9⏱️31 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️11 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.7⏱️24 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️62 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐5.4⏱️6 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.7⏱️31 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️18 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️46 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️14 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️25 👟1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️9 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️18 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.2⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.3⏱️73 👟2 |