Herdi Prenga
Rīgas FSDefender32 Jahre (31. Aug.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1. Juli Honvéd→Rīgas FS | ||||
Free Transfer19. Juli Várda SE→Honvéd | ||||
Free Transfer29. Jan. Riga→Várda SE | ||||
Free Transfer1. Juli Dinamo Zagreb→Lokomotiva Zagreb | ||||
End of loan30. Juni Lokomotiva Zagreb→Dinamo Zagreb | ||||
Loan3. Feb. Dinamo Zagreb→Lokomotiva Zagreb | ||||
End of loan31. Dez. Sesvete→Dinamo Zagreb | ||||
Loan9. Aug. Dinamo Zagreb→Sesvete |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️46 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
13. Aug., 16:30Europa Conference League Rīgas FSJablonec 12 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
6. Aug., 16:00Europa Conference League JablonecRīgas FS 20 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
30. Juli, 18:00Europa Conference League VestriRīgas FS 11 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
23. Juli, 16:30Europa Conference League Rīgas FSVestri 41 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
16. Juli, 16:30Europa Conference League Rīgas FSGlentoran 20 ⭐6.5⏱️90 1 | |||||||
9. Juli, 18:30Europa Conference League GlentoranRīgas FS 12 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.7⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.2⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.2⏱️90 👟1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️90 |