Inih Effiong
EastleighAttacker35 Jahre (2. März)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer6. Dez. Braintree Town→Woking | ||||
Free Transfer1. Juli Dagenham & Redbridge→Braintree Town | ||||
Transfer7. Feb. Aldershot Town→Dagenham & Redbridge | ||||
Free Transfer1. Juli Woking→Aldershot Town | ||||
Free Transfer1. Juli Stevenage→Woking | ||||
End of loan2. Apr. Notts County→Stevenage | ||||
Loan11. Jan. Stevenage→Notts County | ||||
End of loan5. Jan. Barnet→Stevenage | ||||
Loan2. Dez. Stevenage→Barnet | ||||
Free Transfer1. Juli Dover Athletic→Stevenage | ||||
Free Transfer1. Juli Ross County→Dover Athletic | ||||
Transfer19. Jan. Woking→Ross County | ||||
Free Transfer1. Juli Barrow→Woking | ||||
Free Transfer27. Jan. Biggleswade Town→Barrow | ||||
End of loan16. Feb. Hayes & Yeading United→Chesham United | ||||
Loan16. Jan. Chesham United→Hayes & Yeading United | ||||
Transfer1. Juli St Albans City→Boreham Wood | ||||
Transfer1. Jan. Boreham Wood→Chesham United | ||||
End of loan1. Mai Chesham United→Boreham Wood | ||||
Loan1. Apr. Boreham Wood→Chesham United | ||||
Transfer1. Juli St Albans City→Boreham Wood | ||||
Transfer1. Juli Boreham Wood→St Albans City | ||||
Transfer1. Juli St Albans City→Boreham Wood |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️82 👟1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️64 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️66 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️78 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️67 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.4⏱️84 ⚽1 |