Jack Moylan
Cardiff CityMidfielder25 Jahre (1. Sept.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer5. Aug. Lincoln City→Cardiff City €3.0M | ||||
Free Transfer4. Jan. Shelbourne→Lincoln City | ||||
Free Transfer1. Jan. Bohemians→Shelbourne | ||||
End of loan30. Nov. Wexford Youths→Bohemians | ||||
Loan1. Juli Bohemians→Wexford Youths |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Nov., 15:00Championship Cardiff CityBurnley 54 ⭐6.7⏱️90 ⚽1 | |||||||
4. Nov., 19:45Championship Cardiff CityWest Ham United 33 ⭐8.5⏱️90 ⚽3 | |||||||
31. Okt., 15:00Championship Wolverhampton WanderersCardiff City 30 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
24. Okt., 14:00Championship Cardiff CityBirmingham City 10 ⭐7.6⏱️87 | |||||||
17. Okt., 11:30Championship MiddlesbroughCardiff City 22 ⭐7.2⏱️90 ⚽1👟11 | |||||||
13. Okt., 18:45Championship Cardiff CityWatford 51 ⭐7.9⏱️69 ⚽2 | |||||||
10. Okt., 14:00Championship Blackburn RoversCardiff City 21 ⭐6.6⏱️90 👟1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.2⏱️69 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️86 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐8.0⏱️68 ⚽1👟1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.3⏱️29 | |||||||
19. Sept., 11:30Championship Cardiff CityCharlton Athletic 31 ⭐9.4⏱️82 ⚽2👟1 | |||||||
12. Sept., 11:30Championship Bolton WanderersCardiff City 10 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
8. Sept., 18:45Championship Cardiff CityStoke City 11 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
5. Sept., 14:00Championship PortsmouthCardiff City 20 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
2. Sept., 18:45Championship Queens Park RangersCardiff City 21 ⭐6.5⏱️80 | |||||||
29. Aug., 14:00Championship Cardiff CitySheffield United 22 ⭐7.3⏱️85 ⚽11 | |||||||
25. Aug., 18:00Carabao Cup Cardiff CityNorwich City 12 ⭐6.5⏱️23 | |||||||
22. Aug., 14:00Championship Derby CountyCardiff City 22 ⭐6.5⏱️71 | |||||||
17. Aug., 19:00Championship Cardiff CityWrexham 11 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
8. Aug., 14:00Carabao Cup Cardiff CitySwindon Town 32 ⭐6.9⏱️18 ⚽1 | |||||||
28. Mai, 18:45Friendly International Republic of IrelandQatar 10 ⭐6.1⏱️45 👟11 | |||||||
16. Mai, 16:00Friendly International Republic of IrelandGrenada 50 ⭐9.8⏱️90 ⚽3 |