Jay Emmanuel-Thomas
UnbekanntAttacker35 Jahre (27. Dez.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer22. Juli TBC→AFC Totton | ||||
Transfer19. Sept. Greenock Morton→TBC | ||||
Free Transfer26. Juli Kidderminster Harriers→Greenock Morton | ||||
Transfer23. Feb. TBC→Kidderminster Harriers | ||||
Transfer12. Aug. TBC→Jamshedpur | ||||
Transfer12. Apr. Aberdeen→Team-ID: null | ||||
Free Transfer1. Juli Livingston→Aberdeen | ||||
Transfer30. Sept. TBC→Livingston | ||||
End of loan22. Feb. Gillingham→Queens Park Rangers | ||||
Loan5. Aug. Queens Park Rangers→Gillingham | ||||
End of loan31. Mai Milton Keynes Dons→Queens Park Rangers | ||||
Loan1. Feb. Queens Park Rangers→Milton Keynes Dons | ||||
Free Transfer1. Juli Bristol City→Queens Park Rangers | ||||
Transfer8. Juli Ipswich Town→Bristol City | ||||
Transfer26. Juli Arsenal→Ipswich Town €1.3M | ||||
End of loan23. Mai Cardiff City→Arsenal | ||||
Loan18. Jan. Arsenal→Cardiff City | ||||
End of loan1. Juni Doncaster Rovers→Arsenal | ||||
Loan27. Feb. Arsenal→Doncaster Rovers | ||||
End of loan17. Nov. Blackpool→Arsenal | ||||
Loan17. Aug. Arsenal→Blackpool | ||||
Transfer1. Juli Arsenal U18→Arsenal |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️34 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️29 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️16 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️22 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️10 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️4 |